Описание Бизнес-центр "Белая площадь"

БЦ «Белая Площадь» представляет собой уникальный офисный центр с неповторимой архитектурой, идеально вписывающийся в историческую застройку Тверского района Москвы. Комплекс офисных зданий, объединенных единым названием и концепцией, состоит из трех корпусов разной высоты от 6 до 15 этажей, и все они относятся к классу А. Корпусы объединены единой пешеходной зоной, из которой в том числе можно попасть в многочисленные кафе и рестораны, расположенные в деловом центре.

«Белая Площадь» - бизнес-центр, построенный в 2009 году. Комплекс возведен профессиональным девелопером в соответствии с высокими международными стандартами строительства коммерческой недвижимости. Отделка фасадов здания выполнена с применением натурального камня, а остекление офисов тонировано с целью защиты от солнца. На площади установлен фонтан с неоновым освещением, что придает деловому кварталу особый стиль и шарм. Внутри каждого здания располагается двухуровневый атриум, который насыщает светом все общественное пространство объектов.

Арендаторы отдают предпочтение «Белой Площади» не только ввиду уникальной архитектуры объекта или его эффективным офисным планировкам. Большой популярностью объект пользуется еще и ввиду своей локации и благодаря высокой доступности инфраструктуры. В многофункциональном комплексе находятся различные рестораны, кафе и кофейни, магазины и салоны красоты. В пешей доступности есть все, что может потребоваться сотрудникам в течение дня, а также множество мест, где можно отдохнуть в вечернее время. Пешеходная зона между объектами – излюбленное место для отдыха и неформальных встреч работников объекта.

Характеристики бизнес-центра Белая Площадь

Этажность15
ВентиляцияПриточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование
ПровайдерМТС, Билайн, Оранж, Гарстелеком
Охранаесть

Парковка

Подземная парковка860 м/м
Парковочный коэффициент1/100

Инфраструктура

Кафе, ресторан, зона ритейла

Расположение

Рядом с бизнес-центром проходят главные магистрали Москвы: 1-я Тверская-Ямская улица, Ленинградский проспект, Садовое Кольцо и ТТК, что обеспечивает скоростную связь с любой точкой города. В 5 минутах пешком от комплекса располагается Белорусский вокзал, с которого курируют экспресс-поезда в международный аэропорт "Шереметьево". В непосредственной близости от бизнес центра - метро "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линии.

  • Москва, Бутырский Вал ул., д.10, (Лесная ул., д. 5)
  • ЦАО
  • Белорусская
  • 5 мин.пешком

Бутырский вал., д.10, кор.А (Лесная ул., д. 5)

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
5 офис 745 - 600 $/м2 37 250 $ С отделкой
5 офис 745 - 600 $/м2 37 250 $ С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой

Бутырский вал., д.10, кор.B (Лесная ул., д. 5)

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
5 офис 745 - 600 $/м2 37 250 $ С отделкой
5 офис 745 - 600 $/м2 37 250 $ С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой

Бутырский вал., д.10, кор.C (Лесная ул., д. 5)

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
2 офис 2047 - 48 000 руб./м2 8 188 000 руб. С отделкой
2 офис 2047 - 48 000 руб./м2 8 188 000 руб. С отделкой
6 офис 1242 - 600 $/м2 62 075 $ С отделкой
6 офис 1242 - 600 $/м2 62 075 $ С отделкой
04 офис 2047 - 50 400 руб./м2 8 597 400 руб. С отделкой
04 офис 2047 - 50 400 руб./м2 8 597 400 руб. С отделкой
06 офис 579 - 54 000 руб./м2 2 605 500 руб. С отделкой
06 офис 579 - 54 000 руб./м2 2 605 500 руб. С отделкой
1 офис 148 - по запросу по запросу С отделкой
1 офис 148 - по запросу по запросу С отделкой
Бизнес-центр "Белая площадь"