Бизнес-центр "Белая площадь"
Характеристики Бизнес-центр "Белая площадь"
Класс | A |
Кол-во этажей | 15, 6 |
Арендуемая площадь | 8140 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | KONE |
Провайдер | МТС, Билайн, Оранж, Гарстелеком |
Парковка
Подземная парковка | 840 м/м, 30 000 руб, не вкл. НДС, 840 м/м, 30 000 руб., не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
Инфраструктура | кафе, рестораны, отделения банков, аптека, мини-маркет, спа-салон, химчистка, зона ритейл, ресторан |
Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
---|---|---|---|---|
Бутырский вал., д.10, кор.А (Лесная ул., д. 5) | ||||
Бутырский вал., д.10, кор.B (Лесная ул., д. 5) | ||||
Бутырский вал., д.10, кор.C (Лесная ул., д. 5) |
